國別 | 數量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 6500890 | 546075 | 84.00 |
澳大利亞 | 400000 | 56000 | 140.00 |
阿根廷 | 3000 | 559 | 186.33 |
阿拉伯聯合酋長國 | 22000 | 2420 | 110.00 |
巴西 | 64402000 | 2833688 | 44.00 |
比利時 | 72083000 | 6541750 | 90.75 |
朝鮮 | 26000 | 816 | 31.38 |
韓國 | 245082200 | 19725864 | 80.49 |
荷蘭 | 28571200 | 2503256 | 87.61 |
科威特 | 30000 | 4050 | 135.00 |
馬來西亞 | 1408420 | 112974 | 80.21 |
挪威 | 5609000 | 678857 | 121.03 |
日本 | 162736220 | 14946437 | 91.84 |
臺灣省 | 76000 | 7600 | 100.00 |
泰國 | 96000 | 14000 | 145.83 |
香港 | 138500 | 9950 | 71.84 |
伊朗 | 107000 | 18725 | 175.00 |
合計 | 587291430 | 48003021 | 81.74 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號