|
單位:噸 |
2003年1-12月份 | 2004年1-12月份 | (2004/2003)% | |
露天煤礦原煤產量 | |||
北部地區(qū) | 47002250 | 56119855 | 19.40 |
中部地區(qū) | 55571154 | 57478055 | 3.43 |
南部地區(qū) | 28104681 | 31151616 | 10.84 |
合計 | 130678085 | 144749526 | 10.77 |
井工礦原煤產量 | |||
北部地區(qū) | 9043351 | 7529950 | -16.59 |
中部地區(qū) | 16344518 | 17081306 | 3.94 |
南部地區(qū) | |||
合計 | 25477869 | 24624256 | -3.35 |
總計 | 156155954 | 1993373782 | 8.46 |
煤炭出口量 | |||
煉焦煤 | 90277025 | 96944451 | 7.39 |
動力煤 | 44359741 | 42224055 | -4.81 |
合計 | 134636766 | 139168506 | 3.37 |
出口港 | |||
艾博特 | 12127916 | 12613106 | 4.00 |
布里斯班 | 3559433 | 2901013 | -18.50 |
達樂林普爾灣 | 42929496 | 47359504 | 10.32 |
格拉德斯通 | 40976543 | 42339268 | 3.33 |
海波因特 | 35043378 | 33955615 | -3.10 |
總計 | 134636766 | 139168506 | 3.37 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號