單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
阿巴拉契亞煤產地 | 38,172 | 34,080 | 34,810 | 33,190 | 33,620 | 31,799 | 29,636 | 32,681 | 32,123 | 33,870 | 32,630 | 30,805 | 397,416 |
內地煤炭產量 | 13,271 | 11,792 | 11,539 | 12,434 | 12,692 | 12,098 | 11,249 | 12,507 | 12,860 | 12,275 | 12,155 | 12,190 | 147,062 |
西部煤產地 | 50,093 | 43,978 | 43,391 | 44,256 | 45,199 | 41,739 | 45,405 | 46,425 | 46,793 | 48,463 | 46,366 | 48,189 | 550,297 |
密西西比河東部煤炭產量 | 47,153 | 41,990 | 42,678 | 41,494 | 41,964 | 39,794 | 36,719 | 40,623 | 40,423 | 41,735 | 40,511 | 38,455 | 493,539 |
密西西比河西部煤炭產量 | 54,383 | 47,859 | 47,063 | 48,385 | 49,547 | 45,842 | 49,572 | 50,990 | 51,353 | 52,873 | 50,640 | 52,728 | 601,235 |
煙煤和褐煤總產量 | 101,406 | 89,734 | 89,626 | 89,761 | 91,391 | 85,555 | 86,190 | 91,505 | 91,674 | 94,490 | 91,031 | 91,058 | 1,093,421 |
全美煙煤產量 | 101,536 | 89,849 | 89,740 | 89,880 | 91,511 | 85,635 | 86,291 | 91,613 | 91,776 | 94,608 | 91,151 | 91,184 | 1,094,774 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號