![]() |
煤安監司函監察[2006]43號 |
|
關于上報煤礦建設項目安全設施"三同時"工作情況的通知 |
各省級煤礦安全監察機構:
為掌握煤礦建設項目安全設施設計審查和竣工驗收工作的基本情況,決定對2006年建設項目安全設施 "三同時"工作完成情況、監察情況和2007年計劃情況進行調查匯總,現將有關事項通知如下: 1.認真總結2006年轄區內煤礦建設項目安全設施"三同時"監察工作,總結經驗,分析存在的問題,提出明年工作計劃。 2.按附表格式填報2006年煤礦建設項目安全設施"三同時"工作完成情況調查表(見附表1)及2007年煤礦建設項目調查表(見附表2和附表3)。 3.請于2006年12月10日前將上述材料以文件和電子郵件形式報國家煤監局安全監察司。 聯系電話:010-64463029,64463056 電子信箱:aqxk@chinasafety.gov.cn 附表: 1.2006年煤礦建設項目安全設施"三同時"工作完成情況調查表 2.2007年煤礦建設項目(設計或新增能力大于120萬噸/年)安全設施"三同時"工作計劃調查表 3.2007年煤礦建設項目(設計或新增能力小于120萬噸/年)"三同時"工作計劃調查表 二00六年十一月二日
|
2006年煤礦建設項目安全設施“三同時”工作完成情況調查表 | |||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | |||||||||||||||||||||||||
≥120萬噸礦井 | 45-120萬噸礦井 | <45萬噸礦井 | |||||||||||||||||||||||
礦井 | 項目 | 在建礦井 | 竣工礦井 | 在建礦井 | 竣工礦井 | 在建礦井 | 竣工礦井 | ||||||||||||||||||
性質 | 性質 | 小計 | 其中安全專篇通過審查 | 小計 | 其中安全設施通過驗收 | 小計 | 其中安全專篇通過審查 | 小計 | 其中安全設施通過驗收 | 小計 | 其中安全專篇通過審查 | 小計 | 其中安全設施通過驗收 | ||||||||||||
處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | ||
國有 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
重點 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 擴建 | ||||||||||||||||||||||||
地方 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
國有 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 擴建 | ||||||||||||||||||||||||
鄉鎮 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
擴建 | |||||||||||||||||||||||||
備注: | 擴建礦井能力按新增能力填寫。 | ||||||||||||||||||||||||
2007年煤礦建設項目(設計或新增能力大于120萬噸/年)安全設施“三同時”工作計劃調查表 | |||||||||||
填報單位(蓋章): | |||||||||||
序號 | 礦井名稱 | 上級主管單位名稱 | 礦井所有制性質 | 建設性質 | 設計能力萬噸/年 | 新增能力萬噸/年 | 預計安全專篇審查時間 | 開工日期 | 礦井瓦斯等級 | 預計竣工驗收時間 | 備注 |
備注: | 1.礦井所有制性質按國有重點、地方國有、鄉鎮煤礦分類; | ||||||||||
2.建設性質按新建、改建、擴建分別填寫; | |||||||||||
3.擴建礦井能力按新增能力填寫。 |
附表3 | |||||||||
2007年煤礦建設項目(設計或新增能力小于120萬噸/年)安全設施“三同時”工作計劃調查表 | |||||||||
填報單位(蓋章): | |||||||||
礦井 | 項目 | 45-120萬噸礦井 | <45萬噸礦井 | ||||||
性質 | 性質 | 安全專篇審查 | 安全設施竣工驗收 | 安全專篇審查 | 安全設施竣工驗收 | ||||
處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | ||
新建 | |||||||||
國有重點 | 改建 | ||||||||
擴建 | |||||||||
新建 | |||||||||
地方國有 | 改建 | ||||||||
擴建 | |||||||||
新建 | |||||||||
鄉鎮煤礦 | 改建 | ||||||||
擴建 | |||||||||
備注: | 擴建礦井能力按新增能力填寫。 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號