大類行業 | 本月 | 累計 |
總計 | 11 | 3.8 |
煤炭開采和洗選業 | 8.4 | 4.8 |
石油和天然氣開采業 | 8.1 | 6.4 |
黑色金屬礦采選業 | 17.6 | 13.2 |
有色金屬礦采選業 | 21.5 | 13.6 |
非金屬礦采選業 | 22.1 | 18.1 |
其他采礦業 | 38.5 | 30.4 |
農副食品加工業 | 23 | 15.9 |
食品制造業 | 13.9 | 9.2 |
飲料制造業 | 18.5 | 11.9 |
煙草制品業 | 9.2 | 5.6 |
紡織業 | 16.5 | 5.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 22 | 11.1 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 12.6 | 6.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 19.6 | 11.4 |
家具制造業 | 9.8 | 1.8 |
造紙及紙制品業 | 10.7 | 3.6 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 17.9 | 5.5 |
文教體育用品制造業 | 7.4 | 2.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | -5 | -8.1 |
化學原料及化學制品制造業 | 7.3 | 0.1 |
醫藥制造業 | 24.7 | 13.7 |
化學纖維制造業 | 2.3 | -5.7 |
橡膠制品業 | 7.4 | -4.2 |
塑料制品業 | 15.9 | 6.5 |
非金屬礦物制品業 | 17.8 | 10.6 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 3.3 | 0.3 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 7.2 | -1.5 |
金屬制品業 | 12.1 | 3.3 |
通用設備制造業 | 14.7 | 4.5 |
專用設備制造業 | 21.5 | 11.1 |
交通運輸設備制造業 | 13.2 | 1.6 |
電氣機械及器材制造業 | 21.5 | 9.4 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 0.3 | -9.4 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 7.5 | -2.5 |
工藝品及其他制造業 | 7.8 | 0.8 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 21.3 | 11.1 |
電力、熱力的生產和供應業 | 6.3 | 1.3 |
燃氣生產和供應業 | 16.8 | 12.5 |
水的生產和供應業 | 8.6 | 5.7 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號