大類行業 | 本月 | 累計 |
總計 | 8.3 | 5.1 |
煤炭開采和洗選業 | 5.1 | 4.7 |
石油和天然氣開采業 | 14.9 | 9.1 |
黑色金屬礦采選業 | 22.7 | 16.2 |
有色金屬礦采選業 | 16.3 | 11.9 |
非金屬礦采選業 | 17.1 | 17.9 |
其他采礦業 | 17.9 | 26.1 |
農副食品加工業 | 15.8 | 15.5 |
食品制造業 | 12.7 | 10.7 |
飲料制造業 | 11.6 | 10.6 |
煙草制品業 | 9.9 | 6.1 |
紡織業 | 8.3 | 6.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 11.2 | 9.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 7.2 | 5.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 13.6 | 12.1 |
家具制造業 | 7.5 | 4.2 |
造紙及紙制品業 | 7.1 | 4.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 6 | 5.5 |
文教體育用品制造業 | 5.6 | 3.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | -0.6 | -5.4 |
化學原料及化學制品制造業 | 10 | 3.7 |
醫藥制造業 | 16.2 | 15.1 |
化學纖維制造業 | 0.5 | -4.3 |
橡膠制品業 | 5.1 | -0.6 |
塑料制品業 | 10.9 | 7.5 |
非金屬礦物制品業 | 11.5 | 10.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1.1 | 0.3 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 9.1 | 2.8 |
金屬制品業 | 9.8 | 5.3 |
通用設備制造業 | 11.4 | 6.8 |
專用設備制造業 | 14.4 | 11.3 |
交通運輸設備制造業 | 5.9 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 12.5 | 9.5 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1.2 | -5.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0.3 | -2.5 |
工藝品及其他制造業 | -1.5 | -0.8 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 18.1 | 7.5 |
電力、熱力的生產和供應業 | 2.9 | 1.5 |
燃氣生產和供應業 | 16.5 | 14.4 |
水的生產和供應業 | 1.3 | 3.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號