單位名稱 | 產量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 14436 | 1932 |
華北 | 4981 | 1297 |
北京市 | 31.35 | 9.81 |
河北省 | 785.36 | 88.02 |
山西省 | 3331.79 | 998.04 |
內蒙古 | 832.20 | 201.38 |
東北 | 1020 | 8 |
遼寧省 | 397.45 | 19.08 |
吉林省 | 218.54 | 10.00 |
黑龍江 | 404.34 | -21.47 |
華東 | 2023 | 52 |
江蘇省 | 134.32 | -20.32 |
安徽省 | 971.61 | -4.25 |
江西省 | 65.33 | 5.14 |
山東省 | 851.82 | 71.62 |
中南 | 1197 | 112 |
河南省 | 1163.89 | 120.80 |
湖南省 | 33.01 | -9.03 |
西南 | 458 | -31 |
四川省 | 86.35 | -17.49 |
重慶市 | 102.13 | 13.39 |
貴州省 | 231.38 | -18.46 |
云南省 | 37.95 | -8.82 |
西北 | 1844 | 262 |
陜西省 | 749.67 | 248.04 |
甘肅省 | 256.68 | -55.24 |
寧夏區 | 530.05 | 52.22 |
新疆區 | 307.21 | 16.76 |
中煤集團 | 658.64 | -67.31 |
神華集團 | 2254.53 | 299.89 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號