CPI | PPI | ||
2009年1月 | 1.00% | 2009年1月 | -3.30% |
2009年2月 | -1.60% | 2009年2月 | -4.50% |
2009年3月 | -1.20% | 2009年3月 | -6.00% |
2009年4月 | -1.50% | 2009年4月 | -6.60% |
2009年5月 | -1.40% | 2009年5月 | -7.20% |
2009年6月 | -1.70% | 2009年6月 | -7.80% |
2009年7月 | -1.80% | 2009年7月 | -8.20% |
2009年8月 | -1.20% | 2009年8月 | -7.90% |
2009年9月 | -0.80% | 2009年9月 | -7.00% |
2009年10月 | -0.50% | 2009年10月 | -5.80% |
2009年11月 | 0.60% | 2009年11月 | -2.10% |
2009年12月 | 1.90% | 2009年12月 | 1.70% |
2010年1月 | 1.50% | 2010年1月 | 4.30% |
2010年2月 | 2.70% | 2010年2月 | 5.40% |
2010年3月 | 2.20% | 2010年3月 | 5.20% |
2010年4月 | 2.80% | 2010年4月 | 6.80% |
2010年5月 | 3.10% | 2010年5月 | 7.10% |
2010年6月 | 2.90% | 2010年6月 | 6.40% |
2010年7月 | 3.30% | 2010年7月 | 4.80% |
2010年8月 | 3.50% | 2010年8月 | 4.30% |
2010年9月 | 3.60% | 2010年9月 | 4.30% |
2010年10月 | 4.40% | 2010年10月 | 5.00% |
2010年11月 | 5.10% | 2010年11月 | 6.10% |
2010年12月 | 4.60% | 2010年12月 | 5.90% |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號