單位:萬噸
單位名稱 | 其中電力 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 4495 | 543 |
華北 | 1019 | 54 |
北京市 | ||
河北省 | 64.47 | -41.15 |
山西省 | 615.23 | -12.37 |
內蒙古 | 339.58 | 107.89 |
東北 | 171 | -61 |
遼寧省 | 29.03 | -14.18 |
吉林省 | 62.63 | 3.94 |
黑龍江 | 79.83 | -51.09 |
華東 | 432 | -182 |
江蘇省 | 10.14 | -8.31 |
安徽省 | 362.63 | -68.72 |
江西省 | 15.18 | -2.57 |
山東省 | 43.79 | -102.78 |
中南 | 814 | 448 |
河南省 | 804.96 | 447.56 |
湖南省 | 9.46 | 0.86 |
西南 | 28 | 20 |
四川省 | 2.55 | 1.66 |
重慶市 | ||
貴州省 | 25.43 | 18.16 |
云南省 | ||
西北 | 370 | -42 |
陜西省 | 168.73 | -61.02 |
甘肅省 | 87.25 | 4.21 |
寧夏區 | 114.08 | 15.30 |
新疆區 | ||
中煤集團 | 482.90 | 152.35 |
神華集團 | 1176.88 | 153.46 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號