單位:萬噸 | |||||
省(市) | 合計 | 煉焦用精煤 | |||
冶煉用煉焦精煤 | 其它用 | ||||
合計 | 系統內 | 系統外 | 煉焦精煤 | ||
總計 | 18422.59 | 16842.82 | 16437.81 | 405.01 | 1579.77 |
北京市 | |||||
河北省 | 1921.33 | 1921.33 | 1921.33 | ||
山西省 | 4963.78 | 4227 | 4227 | 736.78 | |
內蒙古 | 504.44 | 321.1 | 321.1 | 183.34 | |
遼寧省 | 419.7 | 419.7 | 419.7 | ||
吉林省 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | ||
黑龍江 | 2054.94 | 1970.04 | 1970.04 | 84.9 | |
江蘇省 | 184.59 | 184.59 | 184.59 | ||
安徽省 | 1209.31 | 1209.31 | 1209.31 | ||
福建省 | |||||
江西省 | 143.42 | 143.21 | 143.21 | 0.21 | |
山東省 | 2772.11 | 2508.19 | 2508.19 | 263.92 | |
河南省 | |||||
湖南省 | |||||
廣 西 | |||||
四川省 | 617.85 | 617.35 | 522.2 | 95.15 | 0.5 |
重慶市 | 272.75 | 249.61 | 209.29 | 40.32 | 23.14 |
貴州省 | 367.78 | 367.78 | 367.78 | ||
云南省 | 1068.35 | 1068.35 | 894.71 | 173.64 | |
陜西省 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | ||
甘肅省 | |||||
寧 夏 | 286.98 | 286.98 | |||
新 疆 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | ||
神 華 | 903.05 | 903.05 | 903.05 | ||
中 煤 | 510.93 | 510.93 | 474.71 | 36.22 |
來源:國家煤礦安全監察局
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號